银河电子(002519)龙虎榜数据(06-26)
东方财富Choice数据
2023-06-26 16:16:24
(资料图)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,银河电子因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。银河电子当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | |||
2 | 深股通专用 | - | ||
3 | 东莞证券浙江分公司 | 0 | ||
4 | 华鑫证券上海凯旋北路营业部 | 1109 | ||
5 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券张家港杨舍东街营业部 | - | ||
2 | 深股通专用 | - | ||
3 | 国盛证券南昌桃花路营业部 | - | ||
4 | 东方证券合肥梅山路营业部 | - | ||
5 | 东吴证券张家港杨舍营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。